特點(diǎn)與用途
該傳感器屬于微型拉線(xiàn)(繩)位移傳感器,用來(lái)記錄測量長(cháng)度0~2000mm的線(xiàn)性距離、模擬量型和數字量型輸出,標準化接口,可以堅固耐用特別適合短距離,高分辨率的場(chǎng)合,主要特點(diǎn):安裝方便,設有備用安裝基準面,根據需要多種選擇;安裝空間小,安裝難度低;無(wú)需導向。機械公差不影響測量精度;廣泛應用于直線(xiàn)導軌系統,液壓氣缸系統、伸縮系統,倉儲位置定位,壓力機械。造紙機械,紡織機械、金屬板材機械、印刷機械、水平控制儀、建筑機械等相關(guān)尺寸測量和位置控制;可外接PLC二次儀表,單片機等采集系統。

| 類(lèi)別 | 技術(shù)參數 | |
| 信號輸出形式 | 數字量型輸出 P G | 模擬量型輸出 V/MA/R G |
| 輸出特性 | TL方液 | 電壓(V):0~5V、0~10V、1~5V |
| 并行輸出、串行輸出、ssi接口、總線(xiàn)、profibus、CanOpen | 電流(mA):4~20mA、0~20mA | |
| RS485 | 電阻(R):0~5KΩ、0~10KΩ、其它 | |
| 供電電壓 | DC5V、 DC5~24V | DC12V 、DC24V |
| 測量行程 | 0~2000mm | 0~1500mm |
| 最大往復速度 | 1000 | 1000 |
| 分辨力 | 0.015、0.018、0.075等其它 | 本質(zhì)無(wú)窮小 |
| 線(xiàn)徑規格 | Ф0.6 | Ф0.8 |
| 線(xiàn)性精度 | 0.05%F·S | 0.1%F·S |
| 拉線(xiàn)材料 | 不銹鋼 | 不銹鋼 |
| 工作拉力 | 約6N | 約6N |
| 工作溫度 | -25~+85℃ | -25℃~+85℃ |
| 存儲溫度 | -35~+95℃ | -35℃~+95℃ |
| 重量 | 600g | 600g |
| 使用壽命 | >1×10的6次 | >1×10的6次 |
| 防護等級 | IP54(標準)或定制 | IP54(標準)或定制 |
客服熱線(xiàn):

